NO | Topic | Lecture Record | Date | Time(Saudi Arabia) | Speaker |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cardiac Embryology | Available | SAT 04/01/2025 | 10:00AM | Dr. AMJAD KOUTLI |
2 | Applied Cardiac Anatomy | Available | SAT 18/01/2025 | 10:00AM | Dr. Osama Eldadah |
3 | Sequential Segmental analysis | Available | SAT 01/02/2025 | 10:00AM | Dr. ABDULMAJEED ALOTAY |
4 | The “Echo views ”basic overview | Available | SAT 15/02/2025 | 10:00AM | Dr. Osama Eldadah |
رمضان كريم | |||||
5 | ECHO Evaluation of Neonate with heart murmur | Available | SAT 05/04/2025 | 10:00AM | Dr. Omar Almohaizaee |
6 | Echo Assessment of the Cardiac Shunt | Not Available | SAT 19/04/2025 | 10:00AM | Dr. Osama Eldadah |
7 | Echo Assessment of PHTN | Not Available | SAT 03/05/2025 | 10:00AM | Dr. ABDULMAJEED ALOTAY |
8 | Echo Cases sessions | Not Available | SAT 17/05/2025 | 10:00AM | Dr. Osama Eldadah |
9 | Doppler uses in Congenital Heart Defects | Not Available | SAT 31/05/2025 | 10:00AM | Dr. Mohamed Al-Hasan |
10 | Basic views of TEE | Available | SAT 14/06/2025 | 10:00AM | Dr. Riyadh Abu Sulaiman |
11 | Diastolic Function Assessment Plus RCM and CP | Available | SAT 28/06/2025 | 10:00AM | Dr. Osama Eldadah |
WhatsApp us